技術參數(shù)
規(guī)格型號 | 輥徑*長度(mm) | 中輥線速度(m/min) | 壓延最小厚度(mm) | 壓延制品寬度(mm) | 電機功率(KW) | 外形尺寸(長*寬*高mm) | 重量(t) |
XY-4F300 | 300*900 | 0-17 | ≥0.2 | ≤500-700 | 37 | 4300*1400*2300 | 8 |
XY-4F360 | 360*1120 | 0-23 | ≥0.2 | ≤700-1000 | 55 | 4700*1700*2400 | 13 |
XY-4F400 | 400*1400 | 0-22 | ≥0.2 | ≤1000-1200 | 75 | 5500*1860*2510 | 16 |
XY-4F450 | 450*1500 | 0-25 | ≥0.2 | ≤1000-1300 | 110 | 6450*2300*3300 | 30 |
XY-4F560 | 560*1700 | 0-31 | ≥0.2 | ≤1300-1400 | 160 | 7000*2600*3860 | 50 |
XY-4F610 | 610*1730 | 0-30 | ≥0.2 | ≤1500 | 200 | 7500*3700*4000 | 58 |
生產(chǎn)線
流程圖